Zimní sezóna 2020/2021
POKOJE - POČET LŮŽEK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín | 3L | 3L | 4L | 4L | 5L | 5L | 5L | 6L | Poznámka |
27.11.-29.11.2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | Zahájení sezóny |
29.11.-04.12.2020 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
04.12.-11.12.2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
11.12.-17.12.2020 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
17.12.-20.12.2020 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
20.12.-26.12.2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | ZAVŘENO |
26.12.-02.01.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | Silvestrovský pobyt |
02.01.-10.01.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10.01.-13.01.2021 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
13.01.-17.01.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
17.01.-21.01.2021 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
21.01.-24.01.2021 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
24.01.-28.01.2021 | X | X | X | X | X | X | R | R | |
28.01.-31.01.2021 | X | X | X | 4 | 5 | X | X | X | Pololetní prázdniny |
31.01.-07.02.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
07.02.-11.02.2021 | X | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
11.02.-14.02.2021 | 3 | X | X | X | 5 | 5 | 5 | X | |
14.02-18.02.2021 | X | 3 | 4 | X | X | X | X | X | |
18.02.-21.02.2021 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | |
21.02.-28.02.2021 | X | X | R | X | 5 | X | X | X | Jarní prázd. Praha 1-5 |
28.02.-07.03.2021 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | Jarní prázd. Praha 6-10 |
07.03.-11.03.2021 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
11.03.-13.03.2021 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
13.03.-19.03.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
19.03.-25.03.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25.03.-31.03.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
01.04.-05.04.2021 | X | 3 | R | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Velikonoční pobyt |
Vysvětlivky
Volno | |
Rezervace | R |
Obsazeno | X |